Egzaminy ustne | ||
przedmiot | poziom | standardowy |
język angielski | podstawowy | 165 |
rozszerzony | 9 | |
język francuski | podstawowy | 4 |
rozszerzony | 1 | |
język niemiecki | podstawowy | 18 |
język polski | 210 | |
język rosyjski | podstawowy | 17 |
Egzaminy pisemne | ||
przedmiot | poziom | standardowy |
biologia | podstawowy | 7 |
rozszerzony | 55 | |
chemia | podstawowy | 6 |
rozszerzony | 27 | |
fizyka i astronomia | podstawowy | 6 |
rozszerzony | 16 | |
geografia | podstawowy | 30 |
rozszerzony | 54 | |
historia | podstawowy | 7 |
rozszerzony | 28 | |
historia sztuki | rozszerzony | 3 |
informatyka | rozszerzony | 1 |
język angielski | podstawowy | 132 |
rozszerzony | 43 | |
język francuski | podstawowy | 3 |
rozszerzony | 2 | |
język niemiecki | podstawowy | 17 |
rozszerzony | 1 | |
język polski | podstawowy | 184 |
rozszerzony | 26 | |
język rosyjski | podstawowy | 15 |
rozszerzony | 2 | |
język włoski | podstawowy | 1 |
matematyka | podstawowy | 21 |
rozszerzony | 57 | |
wiedza o społeczeństwie | podstawowy | 15 |
rozszerzony | 61 |
Wyniki ustnej części egzaminu maturalnego wiosna 2007 | ||||
przedmiot | liczba egzaminów ogółem |
średni wynik w % |
liczba egzaminów zdanych z wynikiem 75% i więcej |
% zdajšcych z wynikiem 75% i więcej |
język polski | 209 | 67,34 | 99 | 47,36 |
język angielski | 174 | 70,96 | 83 | 47,15 |
język niemiecki | 18 | 68,33 | 7 | 38,88 |
język rosyjski | 17 | 59 | 3 | 20 |
język francuski | 5 | 75 | 3 | 60 |
ogółem | 423 | 68,13 | 195 | 42,68 |